X (cm) | Y (cm) | ||
5 | 0,06 | y= 1/400 x² | |
10 | 0,25 | ||
15 | 0,56 | ||
20 | 1,00 | ||
25 | 1,56 | ||
30 | 2,25 | ||
35 | 3,06 | ||
40 | 4,00 | ||
45 | 5,06 | ||
50 | 6,25 | ||
55 | 7,56 | ||
60 | 9,00 | ||
65 | 10,56 | ||
70 | 12,25 | ||
75 | 14,06 | ||
80 | 16,00 | ||
85 | 18,06 | ||
90 | 20,25 | ||
95 | 22,56 | ||
100 | 25,00 | ||
105 | 27,56 | ||
110 | 30,25 | ||
115 | 33,06 | ||
120 | 36,00 | ||
125 | 39,06 | ||
130 | 42,25 | ||
135 | 45,56 | ||
140 | 49,00 | ||
145 | 52,56 | ||
150 | 56,25 | ||
155 | 60,06 | ||
160 | 64,00 |
Mein Solarkocher Blog
Es ist ganz einfach, mit der Sonne zu grillen, kochen und braten.
Donnerstag, 21. Juli 2011
Wertetabelle für eine Parabelschablone mit Fokuspunkt in 1m Abstand
Abonnieren
Posts (Atom)